>scaffold_1
gi|66879725|ref|NZ_AAGX01000015.1| 0
gi|66880227|ref|NZ_AAGX01000003.1| 0
gi|66879695|ref|NZ_AAGX01000019.1| 0
gi|66880165|ref|NZ_AAGX01000004.1| 0
gi|66880101|ref|NZ_AAGX01000005.1| 0
gi|66879869|ref|NZ_AAGX01000009.1| 0
gi|66879696|ref|NZ_AAGX01000018.1| 0
gi|66879916|ref|NZ_AAGX01000008.1| 0
gi|66879754|ref|NZ_AAGX01000013.1| 0
gi|66880044|ref|NZ_AAGX01000006.1| 0
gi|66879773|ref|NZ_AAGX01000012.1| 0

>scaffold_2
gi|66879969|ref|NZ_AAGX01000007.1| 0
gi|66880303|ref|NZ_AAGX01000002.1| 0

